www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Каркасные МВО : Местные вентиляционные отсосы ОМВ-1


Наименование Ширина, мм Глубина, мм Высота,  h, мм Ш.в, м Угол наклона фильтров, град. Цена, руб
ОМВ-1 1100 500 300 0,24 60 3 675
ОМВ-1 1100 500 350 0,27 60 4 208
ОМВ-1 1100 500 400 0,31 60 4 733
ОМВ-1 1100 500 450 0,34 60 5 048
ОМВ-1 1100 500 500 0,38 60 5 258
ОМВ-1 1100 800 300 0,24 60 5 258
ОМВ-1 1100 800 350 0,27 60 5 783
ОМВ-1 1100 800 400 0,31 60 6 308
ОМВ-1 1100 800 450 0,34 60 6 623
ОМВ-1 1100 800 500 0,38 60 6 833
ОМВ-1 1100 1000 300 0,24 60 6 833
ОМВ-1 1100 1000 350 0,27 60 7 358
ОМВ-1 1100 1000 400 0,31 60 7 883
ОМВ-1 1100 1000 450 0,34 60 8 198
ОМВ-1 1100 1000 500 0,38 60 8 415
ОМВ-1 1100 1200 300 0,24 60 8 415
ОМВ-1 1100 1200 350 0,27 60 8 940
ОМВ-1 1100 1200 400 0,31 60 9 465
ОМВ-1 1100 1200 450 0,34 60 9 780
ОМВ-1 1100 1200 500 0,38 60 9 990
ОМВ-1 1100 1400 300 0,24 60 9 255
ОМВ-1 1100 1400 350 0,27 60 9 780
ОМВ-1 1100 1400 400 0,31 60 10 305
ОМВ-1 1100 1400 450 0,34 60 10 620
ОМВ-1 1100 1400 500 0,38 60 10 830
ОМВ-1 1100 1600 300 0,24 60 9 990
ОМВ-1 1100 1600 350 0,27 60 10 515
ОМВ-1 1100 1600 400 0,31 60 11 040
ОМВ-1 1100 1600 450 0,34 60 11 355
ОМВ-1 1100 1600 500 0,38 60 11 565
ОМВ-1 1100 1800 300 0,24 60 12 090
ОМВ-1 1100 1800 350 0,27 60 12 623
ОМВ-1 1100 1800 400 0,31 60 13 148
ОМВ-1 1100 1800 450 0,34 60 13 463
ОМВ-1 1100 1800 500 0,38 60 13 673
ОМВ-1 1100 2000 300 0,24 60 13 673
ОМВ-1 1100 2000 350 0,27 60 14 198
ОМВ-1 1100 2000 400 0,31 60 14 723
ОМВ-1 1100 2000 450 0,34 60 15 038
ОМВ-1 1100 2000 500 0,38 60 15 248
ОМВ-1 1100 2500 300 0,24 60 20 505
ОМВ-1 1100 2500 350 0,27 60 21 038
ОМВ-1 1100 2500 400 0,31 60 21 563
ОМВ-1 1100 2500 450 0,34 60 21 878
ОМВ-1 1100 2500 500 0,38 60 22 088
ОМВ-1 1100 3000 300 0,24 60 23 663
ОМВ-1 1100 3000 350 0,27 60 24 188
ОМВ-1 1100 3000 400 0,31 60 24 713
ОМВ-1 1100 3000 450 0,34 60 25 028
ОМВ-1 1100 3000 500 0,38 60 25 245
ОМВ-1 1100 3500 300 0,24 60 27 345
ОМВ-1 1100 3500 350 0,27 60 27 870
ОМВ-1 1100 3500 400 0,31 60 28 395
ОМВ-1 1100 3500 450 0,34 60 28 710
ОМВ-1 1100 3500 500 0,38 60 28 920
ОМВ-1 1100 4000 300 0,24 60 33 128
ОМВ-1 1100 4000 350 0,27 60 33 660
ОМВ-1 1100 4000 400 0,31 60 34 185
ОМВ-1 1100 4000 450 0,34 60 34 500
ОМВ-1 1100 4000 500 0,38 60 34 710
ОМВ-1 1200 500 300 0,35 45 3 885
ОМВ-1 1200 500 350 0,4 45 4 418
ОМВ-1 1200 500 400 0,46 45 4 943
ОМВ-1 1200 500 450 0,5 45 5 258
ОМВ-1 1200 500 500 0,535 45 5 468
ОМВ-1 1200 800 300 0,35 45 5 468
ОМВ-1 1200 800 350 0,4 45 5 993
ОМВ-1 1200 800 400 0,46 45 6 518
ОМВ-1 1200 800 450 0,5 45 6 833
ОМВ-1 1200 800 500 0,535 45 7 043
ОМВ-1 1200 1000 300 0,35 45 7 043
ОМВ-1 1200 1000 350 0,4 45 7 568
ОМВ-1 1200 1000 400 0,46 45 8 093
ОМВ-1 1200 1000 450 0,5 45 8 415
ОМВ-1 1200 1000 500 0,535 45 8 625
ОМВ-1 1200 1200 300 0,35 45 8 625
ОМВ-1 1200 1200 350 0,4 45 9 150
ОМВ-1 1200 1200 400 0,46 45 9 675
ОМВ-1 1200 1200 450 0,5 45 9 990
ОМВ-1 1200 1200 500 0,535 45 10 200
ОМВ-1 1200 1400 300 0,35 45 9 465
ОМВ-1 1200 1400 350 0,4 45 9 990
ОМВ-1 1200 1400 400 0,46 45 10 515
ОМВ-1 1200 1400 450 0,5 45 10 830
ОМВ-1 1200 1400 500 0,535 45 11 040
ОМВ-1 1200 1600 300 0,35 45 10 200
ОМВ-1 1200 1600 350 0,4 45 10 725
ОМВ-1 1200 1600 400 0,46 45 11 250
ОМВ-1 1200 1600 450 0,5 45 11 565
ОМВ-1 1200 1600 500 0,535 45 11 775
ОМВ-1 1200 1800 300 0,35 45 12 300
ОМВ-1 1200 1800 350 0,4 45 12 833
ОМВ-1 1200 1800 400 0,46 45 13 358
ОМВ-1 1200 1800 450 0,5 45 13 673
ОМВ-1 1200 1800 500 0,535 45 13 883
ОМВ-1 1200 2000 300 0,35 45 14 408
ОМВ-1 1200 2000 350 0,4 45 14 933
ОМВ-1 1200 2000 400 0,46 45 15 458
ОМВ-1 1200 2000 450 0,5 45 15 773
ОМВ-1 1200 2000 500 0,535 45 15 983
ОМВ-1 1200 2500 300 0,35 45 21 248
ОМВ-1 1200 2500 350 0,4 45 21 773
ОМВ-1 1200 2500 400 0,46 45 22 088
ОМВ-1 1200 2500 450 0,5 45 22 298
ОМВ-1 1200 2500 500 0,535 45 22 613
ОМВ-1 1200 3000 300 0,35 45 24 398
ОМВ-1 1200 3000 350 0,4 45 24 923
ОМВ-1 1200 3000 400 0,46 45 25 245
ОМВ-1 1200 3000 450 0,5 45 25 455
ОМВ-1 1200 3000 500 0,535 45 25 770
ОМВ-1 1200 3500 300 0,35 45 28 605
ОМВ-1 1200 3500 350 0,4 45 29 130
ОМВ-1 1200 3500 400 0,46 45 29 453
ОМВ-1 1200 3500 450 0,5 45 29 663
ОМВ-1 1200 3500 500 0,535 45 29 978
ОМВ-1 1200 4000 300 0,35 45 33 870
ОМВ-1 1200 4000 350 0,4 45 34 395
ОМВ-1 1200 4000 400 0,46 45 34 710
ОМВ-1 1200 4000 450 0,5 45 34 920
ОМВ-1 1200 4000 500 0,535 45 35 235
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки